

Si usted ya cuenta con un usuario y contraseña dar clic en ingresar.
Ingresar| Id | IdPolígono | Tile | Fecha | Fecha_día | Área (km2) | Dist. costa(km) | Lugar de detección | Nombre de playa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7334581 | 1 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0128 | 17,0817 | oceano | null |
| 7334582 | 2 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 17,0988 | oceano | null |
| 7334583 | 3 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0368 | 16,7973 | oceano | null |
| 7334584 | 4 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0088 | 16,7749 | oceano | null |
| 7334585 | 5 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 18,0285 | oceano | null |
| 7334586 | 6 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 19,2094 | oceano | null |
| 7334587 | 7 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0012 | 18,8358 | oceano | null |
| 7334588 | 10 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 1,5019 | c_aguacont | null |
| 7334589 | 12 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0005 | 1,2768 | c_aguacont | null |
| 7334590 | 14 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0003 | 0,7529 | c_aguacont | null |
| 7334591 | 15 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0008 | 1,3746 | c_aguacont | null |
| 7334592 | 16 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0002 | 0,7182 | c_aguacont | null |
| 7334593 | 17 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,874 | c_aguacont | null |
| 7334594 | 18 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0002 | 0,7397 | c_aguacont | null |
| 7334595 | 19 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 0,6522 | c_aguacont | null |
| 7334596 | 21 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,6624 | c_aguacont | null |
| 7334597 | 22 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 0,6496 | c_aguacont | null |
| 7334598 | 23 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0003 | 0,8738 | c_aguacont | null |
| 7334599 | 24 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0008 | 0,6028 | c_aguacont | null |
| 7334600 | 25 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,867 | c_aguacont | null |
| 7334601 | 26 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,5923 | c_aguacont | null |
| 7334602 | 27 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 15,5842 | oceano | null |
| 7334603 | 28 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 1,0582 | c_aguacont | null |
| 7334604 | 29 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,5869 | c_aguacont | null |
| 7334605 | 30 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0003 | 0,5531 | c_aguacont | null |
| 7334606 | 31 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,701 | c_aguacont | null |
| 7334607 | 32 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0003 | 0,5569 | c_aguacont | null |
| 7334608 | 33 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0003 | 1,6604 | c_aguacont | null |
| 7334609 | 35 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,84 | c_aguacont | null |
| 7334610 | 37 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,636 | c_aguacont | null |
| 7334611 | 38 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 0,5477 | c_aguacont | null |
| 7334612 | 39 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 1,6734 | c_aguacont | null |
| 7334613 | 41 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0002 | 0,9159 | c_aguacont | null |
| 7334614 | 42 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,8618 | c_aguacont | null |
| 7334615 | 43 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0002 | 0,6018 | c_aguacont | null |
| 7334616 | 44 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,9752 | c_aguacont | null |
| 7334617 | 45 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 0,917 | c_aguacont | null |
| 7334618 | 46 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,5378 | c_aguacont | null |
| 7334619 | 47 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,4982 | c_aguacont | null |
| 7334620 | 48 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,9342 | c_aguacont | null |
| 7334621 | 51 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0 | 0,4847 | c_aguacont | null |
| 7334622 | 52 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0007 | 1,0321 | c_aguacont | null |
| 7334623 | 53 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0004 | 1,0514 | c_aguacont | null |
| 7334624 | 54 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0047 | 0,4026 | c_aguacont | null |
| 7334625 | 56 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0012 | 0,9626 | c_aguacont | null |
| 7334626 | 57 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0008 | 1,0795 | c_aguacont | null |
| 7334627 | 59 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0008 | 0,3477 | c_aguacont | null |
| 7334628 | 61 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0001 | 0,3241 | c_aguacont | null |
| 7334629 | 64 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0006 | 0,281 | c_aguacont | null |
| 7334630 | 65 | T16QDJ | 20260813T160821 | 13 de agosto de 2026 | 0,0003 | 0,2543 | c_aguacont | null |
