

Si usted ya cuenta con un usuario y contraseña dar clic en ingresar.
Ingresar| Id | IdPolígono | Tile | Fecha | Fecha_día | Área (km2) | Dist. costa(km) | Lugar de detección | Nombre de playa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7611554 | 10 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0012 | 29,7343 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611555 | 11 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 29,7663 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611556 | 13 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 29,8316 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611557 | 14 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 29,8483 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611558 | 19 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 29,8878 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611559 | 28 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 29,9938 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611560 | 34 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 30,0434 | oceano | null |
| 7611561 | 36 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,0386 | oceano | null |
| 7611562 | 39 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,0455 | oceano | null |
| 7611563 | 42 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 30,0641 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611564 | 48 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 30,1043 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611565 | 50 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 30,1116 | oceano | null |
| 7611566 | 53 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0013 | 30,1072 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611567 | 54 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,1458 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611568 | 56 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0003 | 30,161 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611569 | 57 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,1807 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611570 | 58 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,1885 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611571 | 60 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0003 | 30,1844 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611572 | 78 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 30,2285 | oceano | null |
| 7611573 | 83 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 30,2367 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611574 | 86 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 30,2449 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611575 | 124 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 30,2786 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611576 | 134 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,2994 | oceano | null |
| 7611577 | 142 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,3081 | oceano | null |
| 7611578 | 166 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0003 | 30,3221 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611579 | 177 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 30,3276 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611580 | 223 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 30,3982 | playa | Isla de Cozumel |
| 7611581 | 385 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0003 | 26,423 | c_aguacont | null |
| 7611582 | 386 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0001 | 26,4499 | c_aguacont | null |
| 7611583 | 391 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 26,411 | c_aguacont | null |
| 7611584 | 398 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0028 | 26,3292 | c_aguacont | null |
| 7611585 | 399 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0002 | 26,5603 | c_aguacont | null |
| 7611586 | 404 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0006 | 26,2939 | c_aguacont | null |
| 7611587 | 405 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 26,5616 | c_aguacont | null |
| 7611588 | 410 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0008 | 26,3472 | c_aguacont | null |
| 7611589 | 412 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0022 | 26,1763 | c_aguacont | null |
| 7611590 | 413 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0012 | 26,5629 | c_aguacont | null |
| 7611591 | 414 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,002 | 26,2707 | c_aguacont | null |
| 7611592 | 417 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0028 | 26,4795 | c_aguacont | null |
| 7611593 | 421 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 26,246 | c_aguacont | null |
| 7611594 | 422 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0024 | 26,3354 | c_aguacont | null |
| 7611595 | 423 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 26,5791 | c_aguacont | null |
| 7611596 | 424 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0 | 26,795 | c_aguacont | null |
| 7611597 | 428 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0019 | 26,7556 | c_aguacont | null |
| 7611598 | 433 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 26,7716 | c_aguacont | null |
| 7611599 | 439 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0016 | 26,7998 | c_aguacont | null |
| 7611600 | 446 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0011 | 26,5998 | c_aguacont | null |
| 7611601 | 449 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0012 | 26,8686 | c_aguacont | null |
| 7611602 | 452 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 26,9929 | c_aguacont | null |
| 7611603 | 453 | T16QEH | 20260927T160939 | 27 de septiembre de 2026 | 0,0004 | 27,1562 | c_aguacont | null |
